PC portable Gamer Asus TUF Gaming A15 TUF566IV-HN349T - 15.6"
990 000 CFA Le prix initial était : 990 000 CFA.950 000 CFALe prix actuel est : 950 000 CFA.
Microsoft Surface Laptop Studio 2 (Z1I-00006)
2 500 000 CFA Le prix initial était : 2 500 000 CFA.2 400 000 CFALe prix actuel est : 2 400 000 CFA.
Alienware m16 R2 PC Portable Gaming 16″ Écran





Informations sur le produit
Détails techniques
| Marque | Dell |
|---|---|
| Fabricant | Dell India Pvt Ltd, Dell India Pvt Ltd |
| Série | Alienware |
| Couleur | Dark Metallic Moon, Ultra 9 185H, 16 Go, SSD 1 To |
| Facteur de forme | Jeux vidéo |
| Hauteur de l’article | 59 centimètres |
| Largeur de l’article | 34 centimètres |
| Taille d’affichage de l’écran debout | 16 pouces |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
| Résolution | 2560 x 1440 |
| Dimensions du produit | 7,6 x 34 x 59 cm ; 4,36 kg |
| Piles | 1 pile lithium-ion requise. (incluse) |
| Numéro de modèle de l’article | Alienware m16 R2 |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Inconnu |
| Vitesse du processeur | 5,1 GHz |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Taille de la RAM | 16 |
| Technologie de la mémoire | DDR5 |
| Type de mémoire d’ordinateur | RAM DDR5 |
| Mémoire maximale prise en charge | 64 Go |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Description du disque dur | SSD |
| Interface du disque dur | État solide |
| Coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Marque du chipset graphique | NVIDIA |
| Description de la carte graphique | Dédié |
| Type de RAM graphique | GDDR6 |
| Taille de la RAM de la carte graphique | 8 Go |
| Interface de la carte graphique | PCI Express |
| Type de connectivité | Bluetooth |
| Type sans fil | Bluetooth |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Tension | 240 volts |
| Système opérateur | Windows 11 Famille |
| Autonomie moyenne de la batterie (en heures) | 7 heures |
| Les piles sont-elles incluses ? | Oui |
| Contenu énergétique de la batterie au lithium | 56 watts-heures |
| Nombre de cellules lithium-ion | 1 |
| Composants inclus | Ordinateur portable, batterie, adaptateur secteur, guide d’utilisation, manuels |
| Fabricant | Dell India Pvt Ltd |
| Poids de l’article | 4 kg 360 g |
Informations Complémentaires
| ASIN | B0CYLX8XXJ |
|---|---|
| Avis des clients |
3,9 sur 5 étoiles |
| Classement des meilleures ventes |
|
| Date de première disponibilité | 20 mars 2024 |
| Emballeur | Dell India Pvt Ltd |
| Importateur | Dell India Pvt Ltd |
| Dimensions de l’article (L x l x H) | 7,6 x 34 x 59 centimètres |
| Quantité nette | 1 compte |
| Nom générique | Ordinateur portable de jeu |
Retour
Souhaitez-vous parlez-nous d’un prix plus bas ?
1 950 000 CFA Le prix initial était : 1 950 000 CFA.1 900 000 CFALe prix actuel est : 1 900 000 CFA.
18
Les gens regardent ce produit maintenant!
Description





Informations sur le produit
Détails techniques
| Marque | Dell |
|---|---|
| Fabricant | Dell India Pvt Ltd, Dell India Pvt Ltd |
| Série | Alienware |
| Couleur | Dark Metallic Moon, Ultra 9 185H, 16 Go, SSD 1 To |
| Facteur de forme | Jeux vidéo |
| Hauteur de l’article | 59 centimètres |
| Largeur de l’article | 34 centimètres |
| Taille d’affichage de l’écran debout | 16 pouces |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
| Résolution | 2560 x 1440 |
| Dimensions du produit | 7,6 x 34 x 59 cm ; 4,36 kg |
| Piles | 1 pile lithium-ion requise. (incluse) |
| Numéro de modèle de l’article | Alienware m16 R2 |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Inconnu |
| Vitesse du processeur | 5,1 GHz |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Taille de la RAM | 16 |
| Technologie de la mémoire | DDR5 |
| Type de mémoire d’ordinateur | RAM DDR5 |
| Mémoire maximale prise en charge | 64 Go |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Description du disque dur | SSD |
| Interface du disque dur | État solide |
| Coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Marque du chipset graphique | NVIDIA |
| Description de la carte graphique | Dédié |
| Type de RAM graphique | GDDR6 |
| Taille de la RAM de la carte graphique | 8 Go |
| Interface de la carte graphique | PCI Express |
| Type de connectivité | Bluetooth |
| Type sans fil | Bluetooth |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Tension | 240 volts |
| Système opérateur | Windows 11 Famille |
| Autonomie moyenne de la batterie (en heures) | 7 heures |
| Les piles sont-elles incluses ? | Oui |
| Contenu énergétique de la batterie au lithium | 56 watts-heures |
| Nombre de cellules lithium-ion | 1 |
| Composants inclus | Ordinateur portable, batterie, adaptateur secteur, guide d’utilisation, manuels |
| Fabricant | Dell India Pvt Ltd |
| Poids de l’article | 4 kg 360 g |
Informations Complémentaires
| ASIN | B0CYLX8XXJ |
|---|---|
| Avis des clients |
3,9 sur 5 étoiles |
| Classement des meilleures ventes |
|
| Date de première disponibilité | 20 mars 2024 |
| Emballeur | Dell India Pvt Ltd |
| Importateur | Dell India Pvt Ltd |
| Dimensions de l’article (L x l x H) | 7,6 x 34 x 59 centimètres |
| Quantité nette | 1 compte |
| Nom générique | Ordinateur portable de jeu |
Retour
Souhaitez-vous parlez-nous d’un prix plus bas ?
Alienware m16 R2 PC Portable Gaming 16″ Écran QHD+ 240 Hz, Intel Core Ultra 9 Series 1, 32 Go RAM, 1 to SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070, Windows 11 Home, Clavier AZERTY AlienFX RGB, Dark Metallic Moon
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Alienware m16 R2 PC Portable Gaming 16″ Écran” Annuler la réponse










Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.